News
Ergebnisse Kerb-Schützenkönig Schießen - Veröffentlichung ab 14:15 Uhr
Veröffentlichung der Ergebnisse ab 14:15 Uhr
Weiterlesen … Ergebnisse Kerb-Schützenkönig Schießen - Veröffentlichung ab 14:15 Uhr
Ergebnisse Kerb-Schützenkönig Schiessen 2026
Drei Wochen Spannung am Schießstand
Vom 17. Juli bis zum 7. August 2026 hat der Schützenverein DIANA Dettingen e.V. zum dritten Mal zum Dettinger Kerb-Schützenkönig-Schießen eingeladen. Die Beteiligung kann sich mehr als sehen lassen: 128 Schützinnen und Schützen sind in der Königswertung angetreten, 57 Damen haben zusätzlich um die beste Ringzahl gekämpft und insgesamt elf Mannschaften aus Dettingen und Umgebung waren mit dabei.
Pünktlich zur Dettinger Kerb stehen die Ergebnisse fest: Neuer Kerb-Schützenkönig 2026 ist Jürgen Prawitt von der Letzten Kerbstation. Mit einem 14,8 Teiler ließ er die gesamte Konkurrenz deutlich hinter sich. Auf Platz zwei folgt Reinhard Fuchs mit einem 46,9 Teiler, Rang drei geht an Vanessa Wessely vom MSC Karlstein e.V. mit einem 60,6 Teiler. In der Damenwertung ging es an der Spitze denkbar knapp zu: Martina Puth, Karolina Arnold und Isabell Büttner erreichten alle 90 Ringe, am Ende hatte Martina Puth von der Letzten Kerbstation die Nase vorn. Die Wertung um die Meistbeteiligung sichert sich ebenfalls die Letzte Kerbstation mit starken 74 Teilnahmen vor dem Backhaus (37) und der Feuerwehr Karlstein (33).
Der Verein bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei den Mannschaften und bei allen Helferinnen und Helfern für drei tolle Wochen am Schießstand. Herzlichen Glückwunsch dem neuen Kerb-Schützenkönig und allen Platzierten!
König 2026
| Platz | Name | Mannschaft | 1. Teiler | 2. Teiler | 3. Teiler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prawitt, Jürgen | Letzte Kerbstation | 14,8 | 381,3 | 651,2 |
| 2 | Fuchs, Reinhard | Kein Verein | 46,9 | 154,7 | 191,1 |
| 3 | Wessely, Vanessa | MSC Karlstein e.V. | 60,6 | 424,9 | 450,4 |
| 4 | Eisert, Theresa | Backhaus | 67,6 | 441,8 | 442,8 |
| 5 | Holthusen, Rainer | Backhaus | 73,0 | 400,4 | 519,0 |
| 6 | Faltins, Andrea | Kein Verein | 84,5 | 428,6 | 524,1 |
| 7 | Böck, Frank | Backhaus | 91,9 | 124,6 | 211,6 |
| 8 | Richert, Alois | Feuerwehr Karlstein | 96,0 | 188,3 | 328,1 |
| 9 | Eschrich, Heike | Backhaus | 104,1 | 501,7 | 598,0 |
| 10 | Klein, Alfred | Backhaus | 106,4 | 182,5 | 223,0 |
| 11 | Reinhart, Jörg | Feuerwehr Karlstein | 120,7 | 127,6 | 142,0 |
| 12 | Schimmer, Rene | Feuerwehr Karlstein | 121,5 | 156,9 | 181,8 |
| 13 | Heilmann, Sabine | Letzte Kerbstation | 122,8 | 234,4 | 253,8 |
| 14 | Roth, Kim | Backhaus | 131,6 | 269,7 | 447,0 |
| 15 | Puth, Martina | Letzte Kerbstation | 131,8 | 229,5 | 244,4 |
| 16 | Heilmann, Andreas | Letzte Kerbstation | 142,2 | 143,6 | 158,8 |
| 17 | Arnold, Karolina | Backhaus | 142,6 | 262,5 | 262,8 |
| 18 | Grebner, Stephan | Feuerwehr Karlstein | 144,2 | 281,8 | 332,2 |
| 19 | Jakoby, Sina | Backhaus | 145,6 | 263,5 | 748,2 |
| 20 | Uschek, Katharina | Backhaus | 146,1 | 151,0 | 175,8 |
| 21 | Herzog, Marcel | MV Harmonie Dettingen | 147,4 | 317,7 | 428,0 |
| 22 | Tedesco, Mali | FDP | 151,9 | 711,2 | 813,5 |
| 23 | Emge, Andreas | Feuerwehr Karlstein | 154,2 | 370,8 | 600,6 |
| 24 | Hock, Edith | Letzte Kerbstation | 159,0 | 171,0 | 1.135,7 |
| 25 | Beckmann, Anne | Backhaus | 163,3 | 186,5 | 296,8 |
| 26 | Buchhold, Christian | Feuerwehr Karlstein | 165,5 | 217,2 | 228,9 |
| 27 | Holthusen, Niklas | Feuerwehr Karlstein | 180,0 | 282,0 | 293,3 |
| 28 | Lakwa, Maurice | Feuerwehr Karlstein | 190,1 | 239,7 | 264,7 |
| 29 | Gramming, Marie | Letzte Kerbstation | 196,5 | 223,3 | 300,4 |
| 30 | Bresler, Steven | Letzte Kerbstation | 197,8 | 309,6 | 396,4 |
| 31 | Frumente, Markus | Kein Verein | 199,2 | 803,0 | 863,2 |
| 32 | Kniß, Yvonne | Feuerwehr Karlstein | 201,8 | 231,6 | 390,8 |
| 33 | Berninger, Lukas | Letzte Kerbstation | 202,6 | 327,9 | 363,3 |
| 34 | Kellner, Michael | Feuerwehr Karlstein | 203,7 | 467,6 | 476,7 |
| 35 | Walter, Manfred | Backhaus | 206,3 | 213,5 | 1.267,9 |
| 36 | de Rue, Katrin | Letzte Kerbstation | 211,7 | 647,4 | 1.040,7 |
| 37 | Santoro, Tiziano | Letzte Kerbstation | 216,2 | 240,8 | 422,0 |
| 38 | Emge, Ralf | FDP | 217,0 | 322,9 | 597,6 |
| 39 | Wagner, Heinz | Letzte Kerbstation | 220,6 | 271,4 | 317,2 |
| 40 | Splitt, Peter | Letzte Kerbstation | 224,4 | 252,8 | 612,8 |
| 41 | Kübler, Ingo | FDP | 226,2 | 230,2 | 258,6 |
| 42 | Heckmann, Michael | Letzte Kerbstation | 226,9 | 370,2 | 394,1 |
| 43 | Findeis, Frank | Letzte Kerbstation | 229,0 | 784,6 | 1.302,7 |
| 44 | Wenzel, Conny | Feuerwehr Karlstein | 230,2 | 363,2 | 427,7 |
| 45 | Oeller, Erik | MSC Karlstein e.V. | 237,0 | 318,4 | 352,0 |
| 46 | Boccardo, Luca | Backhaus | 242,2 | 327,4 | 432,9 |
| 47 | Tedesco, Harald | FDP | 243,6 | 367,6 | 577,3 |
| 48 | Ohl, Tiim | Letzte Kerbstation | 246,7 | 587,9 | 768,8 |
| 49 | Wienand, Katja | Letzte Kerbstation | 247,7 | 374,3 | 396,1 |
| 50 | Reisert, Christina | Feuerwehr Karlstein | 252,4 | 464,4 | 905,3 |
| 51 | Heeg, Silvia | Backhaus | 254,2 | 1.323,6 | 1.323,6 |
| 52 | Bott, Andrea | Backhaus | 268,6 | 395,6 | 404,0 |
| 53 | Böck, Bettina | Backhaus | 269,8 | 356,2 | 600,4 |
| 54 | Wacker, Felix | Letzte Kerbstation | 272,3 | 538,6 | 875,8 |
| 55 | Ploep, Stefan | Backhaus | 273,0 | 276,7 | 333,8 |
| 56 | Scholler, Michael | Letzte Kerbstation | 274,0 | 1.013,0 | 1.093,5 |
| 57 | Gumtow, Jürgen | Kein Verein | 277,1 | 481,3 | 687,2 |
| 58 | Joost, Martina | Backhaus | 280,7 | 310,2 | 384,7 |
| 59 | Landsiedel, Jinyi | Feuerwehr Karlstein | 281,2 | 366,1 | 392,3 |
| 60 | Jansen, Bernd | Letzte Kerbstation | 284,5 | 302,1 | 506,9 |
| 61 | Prigandt, Marcel | Letzte Kerbstation | 294,3 | 364,3 | 543,6 |
| 62 | Meinl, Vianne | Letzte Kerbstation | 297,5 | 361,0 | 375,4 |
| 63 | Hufgard, Harald | Kerb-Team | 300,8 | 310,8 | 1.077,6 |
| 64 | Grabowski, Henning | Feuerwehr Karlstein | 304,9 | 364,4 | 553,2 |
| 65 | Reisert, Elina | Feuerwehr Karlstein | 308,5 | 366,4 | 481,8 |
| 66 | Peter, Gertraud | Letzte Kerbstation | 314,1 | 888,1 | 908,1 |
| 67 | Niedermeier, Laura | Letzte Kerbstation | 315,0 | 615,1 | 1.037,8 |
| 68 | Büttner, Isabell | Letzte Kerbstation | 322,5 | 399,1 | 460,8 |
| 69 | Dorsey, Daniel | Backhaus | 322,8 | 490,0 | 558,1 |
| 70 | Krohnen, Ulrich | Letzte Kerbstation | 330,0 | 502,0 | 553,2 |
| 71 | Walter, Antje | Backhaus | 332,5 | 380,2 | 1.145,3 |
| 72 | Weidner, Annelie | Kein Verein | 339,7 | 841,4 | 1.277,7 |
| 73 | Hodé, Cédric | Feuerwehr Karlstein | 342,4 | 452,8 | 458,0 |
| 74 | Reisert, Matthias | Feuerwehr Karlstein | 352,0 | 447,8 | 1.073,6 |
| 75 | Jäger, Jonas | FDP | 371,6 | 393,0 | 424,2 |
| 76 | Wagner, Karin | Letzte Kerbstation | 374,3 | 398,5 | 500,6 |
| 77 | Holzner, Diana | Letzte Kerbstation | 379,1 | 552,6 | 608,7 |
| 78 | Happ, Patrick | Letzte Kerbstation | 380,0 | 780,1 | 825,4 |
| 79 | Gramming, Daniela | Letzte Kerbstation | 381,2 | 395,8 | 413,2 |
| 80 | Vesting, Nadia | Letzte Kerbstation | 386,1 | 430,9 | 454,8 |
| 81 | Solzer, Nicole | Kein Verein | 387,5 | 400,5 | 488,7 |
| 82 | Barna, Carsten | Letzte Kerbstation | 392,7 | 778,8 | 942,2 |
| 83 | Arnold, Yannick | Backhaus | 398,5 | 409,2 | 513,1 |
| 84 | Roßkopf, Tatjana | Backhaus | 408,8 | 430,1 | 509,0 |
| 85 | Sevgi, Vedat | Letzte Kerbstation | 410,8 | 528,1 | 780,8 |
| 86 | Holthausen, Jeanette | Backhaus | 411,8 | 420,3 | 432,1 |
| 87 | Wicke, Emely | Feuerwehr Karlstein | 423,5 | 441,1 | 513,0 |
| 88 | Eser, Hubert | Letzte Kerbstation | 426,9 | 565,3 | 646,7 |
| 89 | Gramming, Hanna | Letzte Kerbstation | 431,9 | 460,1 | 527,8 |
| 90 | Vesting, Boris | Letzte Kerbstation | 437,1 | 498,2 | 566,0 |
| 91 | Meinl, Marcus | Letzte Kerbstation | 440,1 | 783,7 | 846,6 |
| 92 | Krohnen, Matthias | Letzte Kerbstation | 442,8 | 466,5 | 497,6 |
| 93 | Gramming, Lara | Letzte Kerbstation | 463,0 | 525,8 | 676,2 |
| 94 | Santoro, Anastasia | Letzte Kerbstation | 463,7 | 498,9 | 707,6 |
| 95 | Lipp, Ulla | Kerb-Team | 465,8 | 584,4 | 851,6 |
| 96 | Emge, Maggie | FDP | 477,5 | 614,9 | 675,1 |
| 97 | Sojka-Hensel, André | MV Harmonie Dettingen | 480,6 | 510,3 | 811,6 |
| 98 | Schaack, Jürgen | FDP | 488,1 | 531,1 | 559,5 |
| 99 | Krohnen, Christa | Letzte Kerbstation | 504,6 | 776,6 | 879,7 |
| 100 | Santoro, Letizia | Letzte Kerbstation | 507,4 | 890,4 | 1.381,6 |
| 101 | Zowislo, Sem | Letzte Kerbstation | 529,0 | 536,1 | 658,0 |
| 102 | Eggert, Michaela | Letzte Kerbstation | 546,6 | 1.021,5 | 1.313,6 |
| 103 | Gramming, Heiko | Letzte Kerbstation | 575,1 | 708,0 | 800,0 |
| 104 | Ploep, Iris | Backhaus | 580,1 | 813,3 | 1.049,9 |
| 105 | Reisert, Sebastian | Feuerwehr Karlstein | 583,8 | 644,9 | 878,0 |
| 106 | Wienand, Uwe | Letzte Kerbstation | 591,0 | 657,8 | 662,7 |
| 107 | Rehbein, Karen | Letzte Kerbstation | 594,0 | 662,8 | 1.050,4 |
| 108 | Hock, Peter | Letzte Kerbstation | 594,4 | 834,3 | 895,1 |
| 109 | Krohnen, Sabrina | Letzte Kerbstation | 668,6 | 829,6 | 895,7 |
| 110 | Tienes, Sven | Letzte Kerbstation | 686,5 | 1.009,9 | 1.092,4 |
| 111 | Happ, Ina | Letzte Kerbstation | 699,8 | 929,6 | 1.517,9 |
| 112 | Jansen, Birgit | Letzte Kerbstation | 736,9 | 1.054,2 | 1.218,0 |
| 113 | Tienes, Katja | Letzte Kerbstation | 741,8 | 756,2 | 949,0 |
| 114 | Schikora, Richard | Kein Verein | 749,8 | 1.237,5 | 1.248,0 |
| 115 | Schmidtke, Holger | Letzte Kerbstation | 751,2 | 937,4 | 1.105,4 |
| 116 | Beier, Constantin | Letzte Kerbstation | 807,7 | 1.341,2 | 1.384,6 |
| 117 | Wohlfahrt, Matthias | Kein Verein | 844,8 | 974,6 | 1.551,4 |
| 118 | Niedermeier, Manuel | Letzte Kerbstation | 862,8 | 1.272,4 | 1.424,9 |
| 119 | Weber, Christian | Kerb-Team | 891,3 | 1.230,0 | 1.284,7 |
| 120 | Landsiedel, Jörg | Feuerwehr Karlstein | 902,5 | 1.041,4 | 1.169,1 |
| 121 | Brandt, Tobias | FDP | 922,6 | 1.071,1 | 1.518,4 |
| 122 | Dürbeck, Matthias | Kerb-Team | 1.007,6 | 1.198,0 | 1.608,6 |
| 123 | Pichl, Helwig | FDP | 1.029,3 | 1.035,3 | 1.050,2 |
| 124 | Herzog, Harald | MV Harmonie Dettingen | 1.035,6 | 1.267,1 | 1.495,4 |
| 125 | Weigand, Petra | Letzte Kerbstation | 1.115,8 | 1.337,4 | 2.149,1 |
| 126 | Muskala, Ilona | Backhaus | 1.187,1 | 2.391,6 | 2.437,4 |
| 127 | Sibbel, Kilian | Letzte Kerbstation | 1.218,3 | 1.331,3 | 1.559,0 |
| 128 | Barna, Melanie | Kein Verein | 1.356,0 | 1.620,8 | 1.698,8 |
Gewertet wird der Teiler: je kleiner der Wert, desto näher liegt der Schuss am absoluten Mittelpunkt der Scheibe. Angezeigt werden die drei besten Ergebnisse, der beste Teiler entscheidet über die Platzierung.
Ringe Damen
| Platz | Name | Mannschaft | 1. Ergebnis | 2. Ergebnis | 3. Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puth, Martina | Letzte Kerbstation | 90,0 | ||
| 2 | Arnold, Karolina | Backhaus | 90,0 | ||
| 3 | Büttner, Isabell | Letzte Kerbstation | 90,0 | ||
| 4 | Uschek, Katharina | Backhaus | 89,0 | 89,0 | 88,0 |
| 5 | Beckmann, Anne | Backhaus | 88,0 | 75,0 | 33,0 |
| 6 | Heilmann, Sabine | Letzte Kerbstation | 84,0 | 83,0 | 73,0 |
| 7 | Kniß, Yvonne | Feuerwehr Karlstein | 84,0 | 75,0 | 67,0 |
| 8 | Roth, Kim | Backhaus | 84,0 | ||
| 9 | Reisert, Elina | Feuerwehr Karlstein | 84,0 | ||
| 10 | Bott, Andrea | Backhaus | 83,0 | ||
| 11 | Wicke, Emely | Feuerwehr Karlstein | 82,0 | ||
| 12 | Wenzel, Conny | Feuerwehr Karlstein | 81,0 | 60,0 | |
| 13 | Gramming, Daniela | Letzte Kerbstation | 80,0 | 43,0 | |
| 14 | Joost, Martina | Backhaus | 80,0 | ||
| 15 | Roßkopf, Tatjana | Backhaus | 80,0 | ||
| 16 | Vesting, Nadia | Letzte Kerbstation | 79,0 | ||
| 17 | Landsiedel, Jinyi | Feuerwehr Karlstein | 78,0 | 39,0 | |
| 18 | Holthausen, Jeanette | Backhaus | 75,0 | 41,0 | |
| 19 | Wagner, Karin | Letzte Kerbstation | 75,0 | ||
| 20 | Böck, Bettina | Backhaus | 74,0 | ||
| 21 | Santoro, Anastasia | Letzte Kerbstation | 74,0 | ||
| 22 | Eisert, Theresa | Backhaus | 73,0 | ||
| 23 | Wienand, Katja | Letzte Kerbstation | 71,0 | 71,0 | 69,0 |
| 24 | Peter, Gertraud | Letzte Kerbstation | 71,0 | 17,0 | |
| 25 | Hock, Edith | Letzte Kerbstation | 68,0 | ||
| 26 | Wessely, Vanessa | MSC Karlstein e.V. | 67,0 | 58,0 | |
| 27 | Tedesco, Mali | FDP | 65,0 | 59,0 | |
| 28 | de Rue, Katrin | Letzte Kerbstation | 65,0 | ||
| 29 | Krohnen, Christa | Letzte Kerbstation | 64,0 | 56,0 | |
| 30 | Emge, Maggie | FDP | 63,0 | ||
| 31 | Eggert, Michaela | Letzte Kerbstation | 57,0 | ||
| 32 | Santoro, Letizia | Letzte Kerbstation | 50,0 | ||
| 33 | Gramming, Marie | Letzte Kerbstation | 47,0 | ||
| 34 | Faltins, Andrea | Kein Verein | 46,0 | ||
| 35 | Jakoby, Sina | Backhaus | 44,0 | ||
| 36 | Meinl, Vianne | Letzte Kerbstation | 43,0 | ||
| 37 | Solzer, Nicole | Kein Verein | 43,0 | ||
| 38 | Holzner, Diana | Letzte Kerbstation | 41,0 | 31,0 | |
| 39 | Eschrich, Heike | Backhaus | 41,0 | ||
| 40 | Gramming, Hanna | Letzte Kerbstation | 41,0 | ||
| 41 | Niedermeier, Laura | Letzte Kerbstation | 40,0 | ||
| 42 | Gramming, Lara | Letzte Kerbstation | 39,0 | ||
| 43 | Reisert, Christina | Feuerwehr Karlstein | 38,0 | ||
| 44 | Lipp, Ulla | Kerb-Team | 37,0 | ||
| 45 | Tienes, Katja | Letzte Kerbstation | 37,0 | ||
| 46 | Walter, Antje | Backhaus | 36,0 | ||
| 47 | Ploep, Iris | Backhaus | 36,0 | ||
| 48 | Krohnen, Sabrina | Letzte Kerbstation | 36,0 | ||
| 49 | Happ, Ina | Letzte Kerbstation | 34,0 | ||
| 50 | Weidner, Annelie | Kein Verein | 33,0 | ||
| 51 | Jansen, Birgit | Letzte Kerbstation | 33,0 | ||
| 52 | Heeg, Silvia | Backhaus | 32,0 | ||
| 53 | Rehbein, Karen | Letzte Kerbstation | 31,0 | ||
| 54 | Pichl, Helwig | FDP | 31,0 | ||
| 55 | Weigand, Petra | Letzte Kerbstation | 21,0 | ||
| 56 | Barna, Melanie | Kein Verein | 20,0 | ||
| 57 | Muskala, Ilona | Backhaus | 17,0 |
Gewertet werden die geschossenen Ringe, das beste Ergebnis zählt. Angezeigt werden bis zu drei Serien je Teilnehmerin, das beste Ergebnis steht vorne.
Meistbeteiligung der Mannschaften
| Platz | Mannschaft | Teilnahmen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Letzte Kerbstation | 74 |
|
| 2 | Backhaus | 37 |
|
| 3 | Feuerwehr Karlstein | 33 |
|
| 4 | MSC Karlstein e.V. | 18 |
|
| 5 | Kerb-Team | 13 |
|
| 6 | FDP | 9 |
|
| 7 | TC Karlstein | 7 |
|
| 8 | Boul Gruppe Karlstein | 6 |
|
| 9 | Wir für Karlstein | 5 |
|
| 10 | MV Harmonie Dettingen | 3 |
|
| 10 | Team Pichl | 3 |
|
Gezählt werden alle Teilnahmen je Mannschaft. Bei gleicher Anzahl wird der Platz geteilt.
Weißwurstfrühstück an Fronleichnam
Weißwurstfrühstück an Fronleichnam
Wir laden alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich zu unserem Weißwurstfrühstück an Fronleichnam ein!
Dank unseres neuen Böllerkommandanten sowie unseres Sportleiters Daniel lebt diese schöne Tradition wieder auf. Manch einer erinnert sich – dieses Event hat bei uns schon früher für gesellige Stunden gesorgt. Umso mehr freut es uns, diese Tradition gemeinsam weiterzuführen.
Freut euch auf ein gemütliches Beisammensein im Schützenhaus mit bayerischen Spezialitäten und guter Stimmung.
Freunde und Bekannte sind gern gesehen, jedoch gilt für alle bitte eine verbindliche Anmeldung.
Termin & Ablauf
- Datum: 04. Juni 2026 (Fronleichnam / Vatertag)
- Beginn: 10:00 Uhr
- Essen: ab 10:30 Uhr
Anmeldung
Der Anmeldezettel liegt im Schützenhaus aus.
Wir bitten um eine Voranmeldung, damit auch wirklich niemand hungern muss.
Weitere Informationen
Das Plakat sowie das Speisenangebot findet ihr als Bild im Anhang
Kontakt
Bei Fragen stehen euch Mathias Lang und Daniel Bergmann gerne zur Verfügung.
Abschluss
Alle Mitglieder sind herzlich willkommen – wir freuen uns auf eure Teilnahme und ein geselliges Miteinander!
frohe Weihnachten 🎄🎁
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
der Vorstand bedankt sich für euren Einsatz und eure Unterstützung im vergangenen Jahr. Das ist die Grundlage für einen funktionierenden Verein.
Wir wünschen euch und euren Familien ruhige Weihnachtstage und einen guten, gesunden Start ins Jahr 2026.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit im neuen Jahr.
Frohe Weihnachten
Euer Vorstand